FONTE: CORREO GALLEGO
En Galicia
hai 315 concellos, que é a administración básica máis
próxima ao cidadán. Deles 94 pertencen á provincia da Coruña, 67 á de Lugo, 92 á de Ourense, e 62 concellos están en Pontevedra.
Con respecto aos demais concellos do estado, os galegos son grandes
en extensión e especialmente en poboación, pois só 14 (o 4,4%) teñen
menos de 1.000 habitantes (conforme o censo de 2002). Consecuentemente, a
densidade de poboación de Galicia é
maior cá media de España, máis especialmente na costa occidental. (Fonte: Galipedia)
LEI DE BASES DE REXIME LOCAL
noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
LEI DE ADMINISTRACION LOCAL DE GALICIA
www.parlamentodegalicia.es/sites/ParlamentoGalicia/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei5_1997.pdf
DEMOGRAFIA E FUSIONS
estratexiaplus.wordpress.com/2012/01/03/evolucion-demografica-de-galicia-repercusion-sobre-a-viabilidade-do-actual-modelo-territorial-a-nivel-local/
www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/poblacion-17-municipios-es-similar-un-bloque-ciudad/idEdicion-2009-07-22/idNoticia-450722/
www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2012/02/03/plan-1960-proponia-fusionar-suprimir-13-concellos-lucenses/0003_201202L3C6991.htm
www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2012/03/13/oza-dos-rios-cesuras-sumaran-poblacion-5000-personas/00031331641554100772744.htm
ESTUDIOS E INFORMES (AS ENTIDADES LOCALES GALEGAS)
www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/politica_local/sistema_de_informacion_local_-SIL-/banco_de_datos/registro_eell/estudios/estudios_ccaa/parrafo/04/LASENTIDADESLOCALESENGALICIA.pdf
LEI DE BASES DE REXIME LOCAL
noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
LEI DE ADMINISTRACION LOCAL DE GALICIA
www.parlamentodegalicia.es/sites/ParlamentoGalicia/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei5_1997.pdf
DEMOGRAFIA E FUSIONS
estratexiaplus.wordpress.com/2012/01/03/evolucion-demografica-de-galicia-repercusion-sobre-a-viabilidade-do-actual-modelo-territorial-a-nivel-local/
www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/poblacion-17-municipios-es-similar-un-bloque-ciudad/idEdicion-2009-07-22/idNoticia-450722/
www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2012/02/03/plan-1960-proponia-fusionar-suprimir-13-concellos-lucenses/0003_201202L3C6991.htm
www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2012/03/13/oza-dos-rios-cesuras-sumaran-poblacion-5000-personas/00031331641554100772744.htm
ESTUDIOS E INFORMES (AS ENTIDADES LOCALES GALEGAS)
www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/politica_local/sistema_de_informacion_local_-SIL-/banco_de_datos/registro_eell/estudios/estudios_ccaa/parrafo/04/LASENTIDADESLOCALESENGALICIA.pdf
Os concellos máis novos son:
- Cariño na provincia da Coruña, converteuse no número 313 en 1988 ó segregarse de Ortigueira.
- Burela na provincia de Lugo, converteuse no número 314 en 1995 ó segregarse de Cervo.
- A Illa de Arousa na provincia de Pontevedra, converteuse no número 315 en 1997 ó segregarse de Vilanova de Arousa.
LISTADO DE CONCELLOS PROVINCIA DA CORUÑA
Concello | Superficie km² | Habitantes 2007 [1] | Comarca | Parroquias e lugares | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Abegondo | 83,9 | 5.808 | A Coruña | 19 parroquias | ||
Ames | 80 | 24.553 | Santiago | 11 parroquias | ||
Aranga | 119,6 | 2.219 | Betanzos | 6 parroquias | ||
Ares | 18,3 | 5.598 | Ferrol | 3 parroquias | ||
Arteixo | 93,4 | 27.713 | A Coruña | 13 parroquias | ||
Arzúa | 155,4 | 6.529 | Arzúa | 22 parroquias | ||
A Baña | 98 | 4.673 | A Barcala | 15 parroquias | ||
Bergondo | 32,7 | 6.540 | A Coruña | 9 parroquias | ||
Betanzos | 24,2 | 13.328 | Betanzos | 7 parroquias | ||
Boimorto | 82,4 | 2.370 | Arzúa | 13 parroquias | ||
Boiro | 86,6 | 18.547 | O Barbanza | 8 parroquias | ||
Boqueixón | 73,2 | 4.437 | Santiago | 14 parroquias | ||
Brión | 74,9 | 7.087 | Santiago | 9 parroquias | ||
Cabana de Bergantiños | 100,3 | 5.091 | Bergantiños | 10 parroquias | ||
Cabanas | 30,3 | 3.272 | O Eume | 7 parroquias | ||
Camariñas | 51,9 | 6.275 | A Terra de Soneira | 4 parroquias | ||
Cambre | 40,7 | 22.513 | A Coruña | 12 parroquias | ||
A Capela | 58 | 1.471 | O Eume | 3 parroquias | ||
Carballo | 186,8 | 30.091 | Bergantiños | 18 parroquias | ||
Cariño | 46,8 | 4.680 | O Ortegal | 5 parroquias | ||
Carnota | 70,9 | 5.017 | Muros | 5 parroquias | ||
Carral | 48 | 5.647 | A Coruña | 8 parroquias | ||
Cedeira | 85,4 | 7.482 | Ferrol | 8 parroquias | ||
Cee | 57,5 | 7.555 | Fisterra | 6 parroquias | ||
Cerceda | 110,9 | 5.587 | Ordes | 6 parroquias | ||
Cerdido | 52,7 | 1.439 | O Ortegal | 3 parroquias | ||
Cesuras | 79,7 | 2.323 | Betanzos | 13 parroquias | ||
Coirós | 33,9 | 1.660 | Betanzos | 6 parroquias | ||
Corcubión | 6,5 | 1.887 | Fisterra | 2 parroquias | ||
Coristanco | 141,1 | 7.528 | Bergantiños | 15 parroquias | ||
A Coruña | 37,6 | 244.388 | A Coruña | 5 parroquias | ||
Culleredo | 62,3 | 26.707 | A Coruña | 11 parroquias | ||
Curtis | 116,6 | 4.244 | Betanzos | 4 parroquias | ||
Dodro | 36,1 | 3.053 | O Sar | 3 parroquias | ||
Dumbría | 124,7 | 3.890 | Fisterra | 7 parroquias | ||
Fene | 26,3 | 14.222 | Ferrol | 8 parroquias | ||
Ferrol | 82,6 | 75.181 | Ferrol | 13 parroquias | ||
Fisterra | 29,4 | 4.971 | Fisterra | 4 parroquias | ||
Frades | 81,7 | 2.817 | Ordes | 12 parroquias | ||
Irixoa | 68,6 | 1.562 | Betanzos | 7 parroquias | ||
A Laracha | 125,8 | 10.871 | Bergantiños | 13 parroquias | ||
Laxe | 36,9 | 3.453 | Bergantiños | 6 parroquias | ||
Lousame | 93,6 | 3.756 | Noia | 7 parroquias | ||
Malpica de Bergantiños | 61,4 | 6.432 | Bergantiños | 8 parroquias | ||
Mañón | 82,2 | 1.693 | O Ortegal | 5 parroquias | ||
Mazaricos | 187,3 | 5.179 | O Xallas | 12 parroquias | ||
Melide | 101,3 | 7.916 | A Terra de Melide | 26 parroquias | ||
Mesía | 106,8 | 3.080 | Ordes | 12 parroquias | ||
Miño | 33 | 5.256 | Betanzos | 8 parroquias | ||
Moeche | 48,5 | 1.441 | Ferrol | 5 parroquias | ||
Monfero | 171,7 | 2.400 | O Eume | 7 parroquias | ||
Mugardos | 12,8 | 5.636 | Ferrol | 4 parroquias | ||
Muros | 72,9 | 9.931 | Muros | 8 parroquias | ||
Muxía | 121,3 | 5.663 | Fisterra | 14 parroquias | ||
Narón | 67 | 36.245 | Ferrol | 8 parroquias | ||
Neda | 23,8 | 5.649 | Ferrol | 4 parroquias | ||
Negreira | 115,1 | 6.453 | A Barcala | 18 parroquias | ||
Noia | 37,2 | 14.808 | Noia | 6 parroquias | ||
Oleiros | 43,8 | 31.694 | A Coruña | 9 parroquias | ||
Ordes | 157,3 | 12.359 | Ordes | 13 parroquias | ||
Oroso | 72,1 | 6.554 | Ordes | 11 parroquias | ||
Ortigueira | 210 | 7.406 | O Ortegal | 22 parroquias | ||
Outes | 99,7 | 7.681 | Noia | 11 parroquias | ||
Oza dos Ríos | 72,1 | 3.203 | Betanzos | 12 parroquias | ||
Paderne | 39,8 | 2.710 | Betanzos | 9 parroquias | ||
Padrón | 48,4 | 9.030 | O Sar | 5 parroquias | ||
O Pino | 131,9 | 4.832 | Arzúa | 13 parroquias | ||
A Pobra do Caramiñal | 32,4 | 9.923 | O Barbanza | 5 parroquias | ||
Ponteceso | 91,9 | 6.494 | Bergantiños | 14 parroquias | ||
Pontedeume | 29,3 | 8.635 | O Eume | 8 parroquias | ||
As Pontes de García Rodríguez | 249,4 | 11.531 | O Eume | 13 parroquias | ||
Porto do Son | 94,6 | 9.899 | Noia | 10 parroquias | ||
Rianxo | 58,8 | 11.554 | O Barbanza | 6 parroquias | ||
Ribeira | 69 | 27.181 | O Barbanza | 9 parroquias | ||
Rois | 92,8 | 5.034 | O Sar | 12 parroquias | ||
Sada | 27,4 | 13.606 | A Coruña | 8 parroquias | ||
San Sadurniño | 99,7 | 3.123 | Ferrol | 7 parroquias | ||
Santa Comba | 203,7 | 10.588 | O Xallas | 17 parroquias | ||
Santiago de Compostela | 220,6 | 93.712 | Santiago | 29 parroquias | ||
Santiso | 67,4 | 2.102 | A Terra de Melide | 17 parroquias | ||
Sobrado | 120,6 | 2.244 | A Terra de Melide | 10 parroquias | ||
As Somozas | 70,9 | 1.374 | Ferrol | 4 parroquias | ||
Teo | 79,3 | 17.441 | Santiago | 12 parroquias | ||
Toques | 77,9 | 1.447 | A Terra de Melide | 10 parroquias | ||
Tordoia | 124,5 | 4.467 | Ordes | 10 parroquias | ||
Touro | 115,3 | 4.353 | Arzúa | 19 parroquias | ||
Trazo | 101,4 | 3.548 | Ordes | 11 parroquias | ||
Val do Dubra | 108,7 | 4.515 | Santiago | 12 parroquias | ||
Valdoviño | 88,2 | 6.978 | Ferrol | 8 parroquias | ||
Vedra | 52,8 | 5.088 | Santiago | 12 parroquias | ||
Vilarmaior | 30,3 | 1.287 | Betanzos | 6 parroquias | ||
Vilasantar | 59,2 | 1.469 | Betanzos | 7 parroquias | ||
Vimianzo | 187,4 | 8.364 | A Terra de Soneira | 14 parroquias | ||
Zas | 133,2 | 5.549 | A Terra de Soneira | 16 parroquias |
LISTA DE CONCELLOS PROVINCIA DE LUGO
LISTA DE CONCELLOS PROVINCIA OURENSE
No hay comentarios:
Publicar un comentario